号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18650888666 | 面议 | 0 | 0 | 未知 | 龙岩 | 预选 |
| 18859000888 | 48000 | 30 | 58 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 18760006000 | 80000 | 0 | 0 | 神州行 | 龙岩 | 预选 |
| 13306071999 | 13500 | 0 | 0 | 天翼 | 龙岩 | 预选 |
| 13313996999 | 13500 | 0 | 0 | 天翼 | 龙岩 | 预选 |
| 13358360999 | 13500 | 0 | 0 | 天翼 | 龙岩 | 预选 |
| 13385902999 | 13500 | 0 | 0 | 天翼 | 龙岩 | 预选 |
| 13515902999 | 8918 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13616903000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13626025222 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950812000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 13950823000 | 5278 | 0 | 0 | 动感地带 | 龙岩 | 预选 |
| 15080210222 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080212000 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080212111 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15080213000 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15280820333 | 870 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15280821333 | 870 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15759016333 | 870 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |
| 15059063000 | 499 | 970 | 120 | 全球通 | 龙岩 | 预选 |













