号码商城您现在的位置是:选号列表
| 号码 | 赠送 | 保底 | 品牌 | 归属地 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15305999888 | 29999 | 0 | 0 | 天翼 | 福建南平 | 预选 |
| 13235999888 | 25000 | 0 | 0 | 如意通 | 福建南平 | 预选 |
| 13859370888 | 13200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 15859977666 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 13599316999 | 10200 | 0 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18659962999 | 8400 | 0 | 0 | 未知 | 南平 | 预选 |
| 18259997999 | 32000 | 30 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259323444 | 115 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18250956444 | 115 | 50 | 0 | 神州行 | 南平 | 预选 |
| 18350915444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350916444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18815938444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18259962444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18850618444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 18350917444 | 280 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15280779444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15892198444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15716070444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15859927444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |
| 15105090444 | 250 | 430 | 58 | 全球通 | 南平 | 预选 |













